ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher
Envie de partir à la conquête du marché immobilier ? Vous ciblez le secteur de Bourges ? CITYA JACQUES CŒUR vous permet de passer du rêve à la réalité. Location, achat, investissement immobilier : notre équipe vous propose un accompagnement personnalisé. Toutes vos démarches sont simplifiées grâce à l'expertise de nos agents immobiliers.
Rendez-vous chez CITYA JACQUES CŒUR pour échanger autour de votre projet immobilier et de son futur succès. Son équipe vous accompagne pour concrétiser tous vos projets immobiliers sur Bourges et sa région, qu’il s’agisse d’une maison, d’un studio, d’un appartement ou d’un local commercial.
Vente, achat, location : les agents immobiliers de CITYA JACQUES CŒUR allient proximité et sens du contact. Cette qualité relationnelle est la même en matière de gérance locative auprès des bailleurs et de gestion de copropriété.
Achat ou vente, notre équipe d’agents immobiliers veille à réussir tous les types de transaction. De la sélection des acquéreurs à la délivrance des actes et documents officiels, tout est mis en œuvre pour conjuguer rapidité et efficacité.
Vous venez de faire un nouveau placement immobilier ? De la sélection des locataires au suivi de la location, CITYA JACQUES CŒUR est toujours de votre côté pour optimiser la rentabilité de votre bien et sécuriser votre investissement.
Vous êtes à la tête du conseil syndical de votre copropriété ? Les gestionnaires de CITYA JACQUES CŒUR sont au fait des moindres subtilités légales et administratives, afin d’assurer une gestion optimale de votre résidence.
CITYA JACQUES CŒUR vous attend pour forger ensemble votre succès immobilier.
Année de création
DIRECTEUR
EFFECTIF
nos métiers
Découvrez les avis GOOGLE (cliquez sur le visuel) |
Les annonces de biens
service de home-staging 3D |
NOS MÉTIERS
|
Recrutement |
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 12 et de 14h à 18h
Merci de prendre le temps d’évaluer ce prestataire !
Pour cela, vous devez impérativement être identifié.
IMPORTANT : Dans le cadre de l'évaluation, si le nombre d'étoiles sélectionnées est inférieur ou égale à 3, l'utilisateur devra fournir un justificatif daté par mail, certifiant l'intervention de l'artisan ou du commerçant concerné. Infoptimum se réserve la possibilité de demander un justificatif d'intervention à toute personne ayant apporté une évaluation et/ou un commentaire.
Mise en ligne 27/04/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 77.03m²Bourges 640 € |
|
Mise en ligne 26/04/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 65.33m²Bourges 665 € |
|
Mise en ligne 25/04/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 61.12m²Bourges 670 € |
|
Mise en ligne 24/04/2025 | ![]() | Appartement 1 pièces 45.8m²Bourges 480 € |
|
Mise en ligne 23/04/2025 | ![]() | Appartement 1 pièces 49.47m²Bourges 439 € |
|
Mise en ligne 22/04/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 42.62m²Bourges 460 € |
|
Mise en ligne 20/04/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 50.0m²Bourges 139 000 € |
|
Mise en ligne 20/04/2025 | ![]() | Maison 7 pièces 250.0m²Bourges 371 000 € |
|
Mise en ligne 20/04/2025 | ![]() | Appartement 1 pièces 34.35m²Bourges 385 € |
|
Mise en ligne 19/04/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 53.0m²Bourges 98 550 € |
|
Mise en ligne 19/04/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 84.62m²Bourges 702 € |
|
Mise en ligne 19/04/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 56.02m²Bourges 560 € |
|
Mise en ligne 18/04/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 42.19m²Bourges 435 € |
|
Mise en ligne 18/04/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 108.93m²Bourges 900 € |
|
Mise en ligne 18/04/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 48.0m²Bourges 48 000 € |
|
Mise en ligne 18/04/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 68.21m²Bourges 575 € |
|
Mise en ligne 17/04/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 48.0m²Bourges 370 € |
|
Mise en ligne 16/04/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 73.0m²Bourges 83 600 € |
|
Mise en ligne 15/04/2025 | ![]() | Maison 3 pièces 68.1m²Bourges 801 € |
|
Mise en ligne 14/04/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 64.46m²Bourges 99 000 € |
|
Aucun commentaire